Kwayoyin nonon waken soya
gabatarwar samfur:
Muwaken soya Milk foda an yi shi ne daga zaɓaɓɓen ingantaccen inganci, wanda ba GMO bawaken soya daga Heilongjiang. Wadannan waken soya suna girma ne a cikin wani yanayi mai tsabta, wanda ba shi da gurɓata yanayi, yana ɗaukar ainihin ƙasa baƙar fata da zafin rana, yana haifar da ɗanɗano, wake mai wadataccen abinci mai gina jiki. Don tabbatar da daidaiton inganci, mun ƙaddamar da tsarin dubawa mai sarrafa kansa. Wannan fasaha ta ci gaba na iya kawar da ƙazanta da ƙazantattun wake daidai gwargwado, tare da tabbatar da zaɓin mafi kyawun waken soya, wanda ke kafa tushe mai ƙarfi ga lafiya da ingancin samfuranmu.
Amfani da spraying bushewafasahashigo da su daga Amurkada fasaha na ƙwanƙwasa na Jafananci, an ƙirƙira shi a hankali ta hanyar matakai 21 don tabbatar da samfurin yana da ɗanɗano mai tsabta da inganci mai kyau. Samfuran sun haɗa da foda na madarar waken soya tare da abubuwan gina jiki iri-iri, daga cikinsu samfuran furotin masu girma suna zama babban kayan abinci don abinci na musamman kamar abinci na lafiya da ƙarin abinci na jarirai..
Ƙayyadaddun bayanai
Samfura | Nan take Foda Milk Soya | |
Sinadaran | waken soya | |
Asalin | China | |
Bayanan Fasaha | ||
Rarraba | Siga | Daidaitawa |
Hankali | Launi | Rawaya mai haske ko rawaya mai tsami |
Tsarin rubutu | Foda | |
0 dor | Na halitta da Fresh Soya ɗanɗano kuma babu wani musamman wari! | |
Kasashen waje | Babu ƙazanta na bayyane tare da hangen nesa na al'ada | |
Physicochemical | Protein | ≥40.0%
|
Danshi | ≤ 4.00 g/100g | |
Kiba | ≥16.90g/100g | |
Jimlar Sugar | ≤20.00 g100g | |
Magani | ≥93.00 g/100g | |
Jimlar adadin faranti (n=5,c=2,m=6000,M=30000) | <30000 CFU'g (Naúrar) | |
Coliform (n-5,e=1,m-10,M=100) | <10 CFU/g(Naúrar)
| |
Mould (n-5,c 2,m 50,M-100) | < 50 CFU'g (Raka'a) | |
Marufi | 20Kg/Bag | |
Lokacin Garanti mai inganci | Watanni 12 a cikin yanayi mai sanyi da duhu | |
Bayanan Gina Jiki | ||
almara | A cikin 100 g | NRV% |
Makamashi | 1818 KJ | 22% |
Protein | 202g ku | 34% |
Kiba | 10.4g ku | 17% |
Carbohydrate | 64.10 g | 21% |
Sodium | 71 mg | 4% |
Amfani





