Hawthorn Juice Concentrate Standard
| ccProduct sunan | Hawthorn Juice Concentrate Standard | |
| Neman Hankali | Launi | peony |
| Dadi & Kamshi | Ya kamata ruwan 'ya'yan itace ya kasance yana da ɗanɗanon halayen hawthorn da ƙamshi, babu ƙamshi na musamman | |
| Bayyanar | M, babu laka da dakatarwa | |
| Rashin tsarki | Babu datti na waje na bayyane. | |
| Na zahiri & Chemical halaye | Soluble m, Brix | ≥70.0 |
| Titratable acid (kamar citric acid) | ≤0.05 | |
| Farashin PH | 3.0-5.0 | |
| Tsara (12ºBx, T625nm)% | ≥97 | |
| Launi (12ºBx, T440nm)% | ≥96 | |
| Turbidity(12ºBx)/NTU | <1.0 | |
| Pectin & sitaci | Korau | |
| Jagora (@12brix, mg/kg)ppmCopper (@12brix, mg/kg) ppmCadimum (@12brix, mg/kg) ppm Nitrate (mg/kg) ppm Fumaric acid (ppm) Lactic acid (ppm) HMF HPLC (@Con. ppm) | ≤0.05 ≤0.05 ≤0.05 ≤5pm ≤5pm ≤200ppm ≤10pm | |
| Marufi | 220L aluminum tsare fili fili aseptic jakar ciki / bude kai karfe drum waje NW±kg/drum 265kgs±1.3,GW±kg/drum 280kgs±1.3 | |
| Ma'anar Tsafta | Patulin / (µg/kg) ≤10 TPC / (cfu/ml) ≤10 Coliform/(MPN/100g) Mara kyau Kwayoyin cuta mara kyau Mould/Yast /(cfu/ml) ≤10 ATB (cfu/10ml) <1 | |
| Magana | Za mu iya samarwa bisa ga daidaitattun abokan ciniki | |
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana


















