Foda Madara ta Waken Soya ta Halitta
Gabatarwar samfur:
NamuWaken soya Garin madara an yi shi ne daga zaɓaɓɓun inganci masu kyau, waɗanda ba GMO baWaken soya daga Heilongjiang. Waɗannan waken soya suna girma a cikin yanayi mai tsabta, mara gurɓatawa, suna shan asalin ƙasa mai duhu da kuma ɗumin rana, wanda ke haifar da wake mai kiba da wadataccen abinci mai gina jiki. Don tabbatar da daidaiton inganci, mun gabatar da tsarin tantancewa ta atomatik. Wannan fasaha mai ci gaba za ta iya cire ƙazanta da wake marasa inganci daidai, ta tabbatar da zaɓar waken soya mafi kyau, wanda ke shimfida harsashi mai ƙarfi don lafiya da ingancin kayayyakinmu.
Amfani da feshi bushewafasahashigo da shi daga Amurkada kuma fasahar pulping ta Japan mai ci gaba, an ƙirƙiro ta a hankali ta hanyoyi 21 don tabbatar da cewa samfurin yana da ɗanɗano mai kyau da inganci mai kyau. Kayayyakin sun haɗa da garin madarar waken soya tare da nau'ikan furotin daban-daban, daga cikinsu akwai samfuran furotin masu yawa waɗanda ke aiki azaman manyan kayan abinci na musamman kamar abinci mai lafiya da abinci na ƙarin jarirai..
Bayani dalla-dalla
| Samfuri | Foda Madara ta Waken Soya Nan Take | |
| Sinadaran | Waken soya | |
| Asali | China | |
| Bayanan Fasaha | ||
| Rarraba | Sigogi | Daidaitacce |
| Sanin | Launi | Rawaya Mai Sauƙi ko Rawaya Mai Tsami |
| Tsarin rubutu | Foda | |
| 0dor | Na halitta da Fresh Soya ɗanɗanon kuma babu na musamman wari! | |
| Hukumomin ƙasashen waje | Babu ƙazanta da ake gani idan aka ganta da ido na yau da kullun | |
| Sinadaran Fizik | Protein | ≥40.0%
|
| Danshi | ≤ 4.00 g/100g | |
| Kitse | ≥16.90 g/100g | |
| Jimlar Sukari | ≤ 20.00 g100g | |
| Mafita | ≥93.00 g/100g | |
| Jimlar adadin Faranti (n=5,c=2,m=6000,M=30000) | < 30000 CFU'g (Naúrar) | |
| Coliform(n-5,e=1,m-10,M=100) | < 10 CFU/g (Naúrar)
| |
| Mould (n-5,c 2,m 50,M-100) | < 50 CFU'g (Naúrar) | |
| Marufi | 20Kg/Jaka | |
| Lokacin Garanti Mai Inganci | Watanni 12 a cikin yanayi mai sanyi da duhu | |
| Bayanan Abinci Mai Gina Jiki | ||
| ltems | Kowace 100g | NRV% |
| Makamashi | 1818 KJ | kashi 22% |
| Protein | 202 g | Kashi 34% |
| Kitse | 10.4 g | 17% |
| Carbohydrate | 64.10 g | kashi 21% |
| Sodium | 71 MG | 4% |
Amfani



















