Match Powder
Matcha yana da wadata a cikin antioxidants da ake kira polyphenols, wanda zai iya taimaka maka kula da lafiya.
Ba kamar koren shayi na gargajiya ba, shiri na matcha ya ƙunshi rufe shuke-shuken shayi da rigar inuwa kafin a girbe su.
Mu ne babban mai samar da Matcha daga China, kuma muna da samfuran namu. Har ila yau, muna ba da sabis na OEM, kuma za mu iya yin kaya daban-daban kamar jakar alu, shirya tin, da dai sauransu. Muna sa ran samun tambaya daga gare ku.
MATCHA COA
| Sunan samfur | Match Powder | Sunan Latin Botanical | Camellia Sinensis | |||||
| Bangaren Amfani | Koren Tea Leaf | Lambar Lamba | HE402320029 | |||||
| Bayanin Samfura | Ganyen shayi (Camellia Sinensis), wanda aka niƙa a cikin haske koren lafiya foda | |||||||
| Abu | Abubuwan bukatu | Sakamako | Hanyar Gwaji | |||||
| Bayyanar | Green matsakaici lafiya foda | Ya dace | Gwajin Hankali | |||||
| Qamshi da Qamshi | Grassy, dan kadan astringent | Ya dace | Gwajin Hankali | |||||
| Launin Giya | Kore | Ya dace | Gwajin Hankali | |||||
| Girman barbashi | 100% ta raga 100, Min 70% ta raga 800 | Ya dace | Nunawa | |||||
| Girman girma, g/L | Guda Kyauta: 250-350g/L | 305 | GB/T18798.5-2013 | |||||
| Danshi/Asara akan bushewa, % | Kasa da 6.0% | 4.19 | GB 5009.3-2016 | |||||
| Toka/Sauran kan ƙonewa, % | Kasa da 8.0% | 6 | GB 5009.3-2016 | |||||
| Cire ruwa, % | Ba kasa da 25.0 | 35.1 | GB/T8305-2013 | |||||
| Polyphenols, % | Ba kasa da 8.0 | 12.6 | GB/T8313-2018 | |||||
| Caffeine, % | ≥2 | 3.3 | GB/T8313-2018 | |||||
| Gubar (Pb) ,mg/kg | ≤1mg/kg | 0.683 | GB5009.12-2017 (AAS) | |||||
| Arsenic (As), mg/kg | ≤1.0mg/kg | 0.214 | GB5009.11-2014(AFS) | |||||
| Mercury (Hg), mg/kg | ≤0.03mg/kg | 0.001 | GB5009.17-2014(AFS) | |||||
| Cadmium (Cd), mg/kg | ≤0.2mg/kg | 0.05 | GB5009.15-2014 (AAS) | |||||
| Adadin Aerobic Plate | ≤10,000 cfu/g | ≤6000 | ISO 4833-1-2013 | |||||
| Molds da Yeasts | ≤50cfu/g | 5 | GB4789.15-2016 | |||||
| Coliforms | Korau | GB4789.3-2016 | ||||||
| E.coli | Korau | ISO 16649-2-2001 | ||||||
| Salmonella | Korau | GB4789.4-2016 | ||||||
| Staphylococcus aureus | Korau | GB4789.10-2016 | ||||||
| Aflatoxins | Korau | HPLC | ||||||
| Matsayin GMO | Ba GMO ba | |||||||
| Halin Allergen | Allergen Kyauta | |||||||
| Matsayin Haske | Rashin iska | |||||||
| Solubility | Wani sashi mai narkewa a cikin 90°C distilled ruwa tare da kyawawan barbashi | |||||||
| pH | 5.0-6.5 (0.3% w/v bayani a cikin ruwa mai narkewa) | |||||||
| Marufi&Ajiye | Kunshe a cikin ganguna-takarda da jakunkuna-lafa biyu a ciki, 25KGs/drum. Ajiye a wuri mai sanyi & bushewa. Nisantar haske mai ƙarfi da zafi. | |||||||
| Rayuwar Rayuwa | Shekaru biyu idan an rufe kuma a adana shi daga hasken rana mai ƙarfi da zafi. | |||||||
| Takaitawa | Samfuran sun cika buƙatun NY/T 2672-2015. | |||||||
Tin shiryawa:
Muna ba da tattarawar ƙarfe ko alu tin, kuma abokan ciniki kawai suna buƙatar aika fayilolin ƙira zuwa gare mu.
Yana iya zama 30g, 50g, 100g da gwangwani.
Domin babban oda, za mu iya buga tins kai tsaye,
Don ƙaramin tsari, zaku iya zaɓar kwano mara kyau, da buga sitika don shi kawai.


















