Foda Matcha
Matcha yana da wadataccen sinadarin antioxidants da ake kira polyphenols, wanda zai iya taimaka maka wajen kula da lafiya.
Ba kamar shayin kore na gargajiya ba, shirye-shiryen matcha ya ƙunshi rufe shuke-shuken shayi da zane mai launi kafin a girbe su.
Mu manyan masu samar da Matcha ne daga China, kuma muna da namu samfuran. Muna kuma bayar da sabis na OEM, kuma muna iya yin marufi daban-daban kamar marufi na jaka na Alu, marufi na tin, da sauransu. Muna fatan samun tambaya daga gare ku.
MATCHA COA
| Sunan Samfuri | Foda Matcha | Sunan Latin na Tsire-tsire | Camellia Sinensis | |||||
| An Yi Amfani da Sashen | Ganyen Shayin Kore | Lambar Rukunin Gida | HE402320029 | |||||
| Bayanin Samfurin | Ganyen shayin kore (Camellia Sinensis), wanda aka niƙa zuwa foda mai haske kore | |||||||
| Abu | Bukatu | Sakamako | Hanyar Gwaji | |||||
| Bayyanar | Foda mai laushi kore matsakaici | Ya dace | Gwajin Ji | |||||
| Ƙamshi da Ɗanɗano | Ciyawa, mai ɗan tauri | Ya dace | Gwajin Ji | |||||
| Launin Giya | Kore | Ya dace | Gwajin Ji | |||||
| Girman ƙwayoyin cuta | Ramin raga 100% zuwa 100, Mafi ƙarancin raga 70% zuwa 800 | Ya dace | Nunawa | |||||
| Yawan yawa, g/L | Gudun da ya dace: 250-350g/L | 305 | GB/T18798.5-2013 | |||||
| Danshi/Rashin bushewa, % | Kasa da kashi 6.0% | 4.19 | GB 5009.3-2016 | |||||
| Toka/Ragowar Wutar Lantarki, % | Kasa da 8.0% | 6 | GB 5009.3-2016 | |||||
| Ruwan da aka fitar, % | Ba kasa da 25.0 ba | 35.1 | GB/T8305-2013 | |||||
| Polyphenols, % | Ba kasa da 8.0 ba | 12.6 | GB/T8313-2018 | |||||
| Kafeyin, % | ≥2 | 3.3 | GB/T8313-2018 | |||||
| Gubar (Pb), mg/kg | ≤1mg/kg | 0.683 | GB5009.12-2017(AAS) | |||||
| Arsenic (As), mg/kg | ≤1.0mg/kg | 0.214 | GB5009.11-2014(AFS) | |||||
| Mercury (Hg), mg/kg | ≤0.03mg/kg | 0.001 | GB5009.17-2014(AFS) | |||||
| Cadmium (Cd), mg/kg | ≤0.2mg/kg | 0.05 | GB5009.15-2014(AAS) | |||||
| Adadin Farantin Aerobic | ≤10,000 cfu/g | ≤6000 | ISO 4833-1-2013 | |||||
| Moulds da Yisti | ≤50cfu/g | 5 | GB4789.15-2016 | |||||
| Coliforms | Mara kyau | GB4789.3-2016 | ||||||
| E.coli | Mara kyau | ISO 16649-2-2001 | ||||||
| Salmonella | Mara kyau | GB4789.4-2016 | ||||||
| Staphylococcus aureus | Mara kyau | GB4789.10-2016 | ||||||
| Aflatoxins | Mara kyau | HPLC | ||||||
| Matsayin GMO | Ba GMO ba | |||||||
| Matsayin Alerji | Babu alerji | |||||||
| Matsayin Hasken Radiation | Rashin Hasken Radiation | |||||||
| Narkewa | Yana narkewa kaɗan a cikin ruwan da aka tace 90°C tare da ƙananan ƙwayoyin cuta | |||||||
| pH | 5.0-6.5(0.3% w/v maganin a cikin ruwan da aka tace) | |||||||
| Marufi & Ajiya | An saka shi a cikin ganga-ganguna da jakunkunan filastik guda biyu a ciki, nauyin 25KG a kowace ganga. A ajiye a wuri mai sanyi da bushewa. A guji haske mai ƙarfi da zafi. | |||||||
| Rayuwar shiryayye | Shekaru biyu idan an rufe kuma an adana shi nesa da hasken rana mai ƙarfi da zafi. | |||||||
| Takaitaccen Bayani | Kayayyakin sun cika buƙatun NY/T 2672-2015. | |||||||
Shirya tin:
Muna bayar da kayan aikin ƙarfe ko tin na Alu, kuma abokan ciniki kawai suna buƙatar aika mana da fayilolin ƙira.
Zai iya zama 30g, 50g, 100g a kowace gwangwani,
Don yin oda mai yawa, za mu iya buga tins kai tsaye,
Ga ƙaramin oda, za ku iya zaɓar tin mara komai, kuma ku buga sitika kawai don sa.


















