Organic Black Bean Milk Foda
Gabatarwar Samfur:
Yin amfani da fasahar bushewar feshi da aka shigo da ita daga Amurka da kuma fasahar juzu'i na Jafananci, an ƙirƙira shi a hankali ta hanyar matakai 21 don tabbatar da samfurin yana da ɗanɗano mai tsafta da inganci mai kyau. Samfuran sun haɗa da foda na madarar waken soya tare da abubuwan gina jiki daban-daban, daga cikinsu akwai samfuran furotin masu girma waɗanda ke zama babban kayan abinci don abinci na musamman kamar abinci na lafiya da ƙarin abinci na jarirai.
Bayanin samfur:
| Samfura | Black wake Milk Foda | |
| Sinadaran | Organic Black wake | |
| Asalin | China | |
| Bayanan Fasaha | ||
| Rarraba | Siga | Daidaitawa |
| Tsarin rubutu | Foda | |
| 0 dor | Na halitta da Fresh Soya ɗanɗanon kuma babu na musamman wari! | |
| Kasashen waje | Babu ƙazanta na bayyane tare da hangen nesa na al'ada | |
| Danshi | ≤ 4.00 g/100g | |
| Kiba | ≥16.90g/100g | |
| Jimlar Sugar | ≤20.00 g100g | |
| Magani | ≥93.00 g/100g | |
| Jimlar adadin faranti (n=5,c=2,m=6000,M=30000) | <30000 CFU'g (Naúrar) | |
| Coliform (n-5,e=1,m-10,M=100) | <10 CFU/g(Naúrar)
| |
| Mould (n-5,c 2,m 50,M-100) | < 50 CFU'g (Raka'a) | |
| Marufi | 20Kg/Bag | |
| Lokacin Garanti mai inganci | Watanni 12 a cikin yanayi mai sanyi da duhu | |
| Bayanan Gina Jiki | ||
| almubazzaranci | A cikin 100 g | NRV% |
| Makamashi | 1818 KJ | 22% |
| Protein | 202g ku | 34% |
| Kiba | 10.4g ku | 17% |
| Carbohydrate | 64.10 g | 21% |
| Sodium | 71 mg | 4% |


















